新加坡28 2026-06-04 历史开奖记录
新加坡282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242337 | 21:12:50 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 26242336 | 21:09:20 | 7+4+2=13 | 小单 |
| 26242335 | 21:05:50 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 26242334 | 21:02:20 | 1+2+1=04 | 小双 |
| 26242333 | 20:58:50 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 26242332 | 20:55:20 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 26242331 | 20:51:50 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 26242330 | 20:48:20 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 26242329 | 20:44:50 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 26242328 | 20:41:20 | 0+0+9=09 | 小单 |
| 26242327 | 20:37:50 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 26242326 | 20:34:20 | 6+6+2=14 | 大双 |
| 26242325 | 20:30:50 | 2+7+1=10 | 小双 |
| 26242324 | 20:27:20 | 4+9+5=18 | 大双 |
| 26242323 | 20:23:50 | 5+6+4=15 | 大单 |
| 26242322 | 20:20:20 | 0+0+1=01 | 小单 |
| 26242321 | 20:16:50 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 26242320 | 20:13:20 | 4+2+9=15 | 大单 |
| 26242319 | 20:09:50 | 1+5+5=11 | 小单 |
| 26242318 | 20:06:20 | 1+7+4=12 | 小双 |
