新加坡28 2026-10-18 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025307 | 12:40:00 | 5+2+8=15 | 大单 |
| 5025306 | 12:38:00 | 6+1+2=09 | 小单 |
| 5025305 | 12:36:00 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 5025304 | 12:34:00 | 0+6+0=06 | 小双 |
| 5025303 | 12:32:00 | 5+0+0=05 | 小单 |
| 5025302 | 12:30:00 | 6+8+0=14 | 大双 |
| 5025301 | 12:28:00 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 5025300 | 12:26:00 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 5025299 | 12:24:00 | 2+1+9=12 | 小双 |
| 5025298 | 12:22:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 5025297 | 12:20:00 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 5025296 | 12:18:00 | 7+9+4=20 | 大双 |
| 5025295 | 12:16:00 | 3+9+2=14 | 大双 |
| 5025294 | 12:14:00 | 1+1+8=10 | 小双 |
| 5025293 | 12:12:00 | 4+2+6=12 | 小双 |
| 5025292 | 12:10:00 | 4+9+2=15 | 大单 |
| 5025291 | 12:08:00 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 5025290 | 12:06:00 | 4+7+2=13 | 小单 |
| 5025289 | 12:04:00 | 5+2+9=16 | 大双 |
| 5025288 | 12:02:00 | 6+2+2=10 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。