台湾28 2026-06-04 历史开奖记录
台湾282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031432 | 21:10:00 | 3+5+1=09 | 小单 |
| 115031431 | 21:05:00 | 1+2+4=07 | 小单 |
| 115031430 | 21:00:00 | 1+0+2=03 | 小单 |
| 115031429 | 20:55:00 | 4+6+7=17 | 大单 |
| 115031428 | 20:50:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 115031427 | 20:45:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 115031426 | 20:40:00 | 4+4+5=13 | 小单 |
| 115031425 | 20:35:00 | 6+4+5=15 | 大单 |
| 115031424 | 20:30:00 | 6+5+2=13 | 小单 |
| 115031423 | 20:25:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 115031422 | 20:20:00 | 8+0+7=15 | 大单 |
| 115031421 | 20:15:00 | 6+6+2=14 | 大双 |
| 115031420 | 20:10:00 | 2+0+2=04 | 小双 |
| 115031419 | 20:05:00 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 115031418 | 20:00:00 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 115031417 | 19:55:00 | 7+2+8=17 | 大单 |
| 115031416 | 19:50:00 | 2+4+4=10 | 小双 |
| 115031415 | 19:45:00 | 1+2+2=05 | 小单 |
| 115031414 | 19:40:00 | 1+0+4=05 | 小单 |
| 115031413 | 19:35:00 | 3+8+3=14 | 大双 |
