基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26242337 | 06-04 21:12 | 335 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242336 | 06-04 21:09 | 742 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242335 | 06-04 21:05 | 381 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242334 | 06-04 21:02 | 121 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26242333 | 06-04 20:58 | 883 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242332 | 06-04 20:55 | 825 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242331 | 06-04 20:51 | 513 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242330 | 06-04 20:48 | 895 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242329 | 06-04 20:44 | 686 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242328 | 06-04 20:41 | 009 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 4 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242327 | 06-04 20:37 | 724 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242326 | 06-04 20:34 | 662 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 9 | 12 | 5 | 6 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242325 | 06-04 20:30 | 271 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 10 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 6 | 2 | 12 | 11 | 13 | 1 | 7 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 13 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242324 | 06-04 20:27 | 495 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 10 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 12 | 14 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242323 | 06-04 20:23 | 564 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 15 | 5 | 8 | 4 | 14 | 13 | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 15 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242322 | 06-04 20:20 | 001 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 0 | 9 | 5 | 15 | 14 | 16 | 1 | 3 | 7 | 2 | 16 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 16 | 16 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26242321 | 06-04 20:16 | 403 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 13 | 4 | 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | 0 | 10 | 6 | 16 | 15 | 17 | 2 | 4 | 8 | 3 | 17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 | 17 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242320 | 06-04 20:13 | 429 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 14 | 5 | 15 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 18 | 1 | 11 | 2 | 17 | 16 | 18 | 3 | 5 | 9 | 4 | 18 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242319 | 06-04 20:09 | 155 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 19 | 2 | 12 | 1 | 18 | 17 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 19 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 10 | 19 | 19 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242318 | 06-04 20:06 | 174 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 17 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 20 | 3 | 13 | 2 | 19 | 18 | 1 | 5 | 7 | 11 | 6 | 20 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 20 | 20 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242317 | 06-04 20:02 | 803 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 18 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 21 | 0 | 14 | 3 | 20 | 19 | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 21 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 | 21 | 21 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242316 | 06-04 19:59 | 891 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 9 | 19 | 4 | 7 | 10 | 11 | 8 | 22 | 1 | 15 | 4 | 21 | 20 | 3 | 7 | 2 | 13 | 9 | 22 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | 22 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242315 | 06-04 19:55 | 924 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 10 | 20 | 5 | 8 | 11 | 12 | 1 | 9 | 2 | 16 | 2 | 22 | 21 | 4 | 8 | 3 | 14 | 1 | 23 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 14 | 23 | 23 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242314 | 06-04 19:52 | 181 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 11 | 21 | 6 | 9 | 12 | 13 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 23 | 22 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 24 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 | 24 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242313 | 06-04 19:48 | 930 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 9 | 9 | 1 | 12 | 22 | 7 | 10 | 13 | 14 | 3 | 9 | 4 | 18 | 2 | 3 | 23 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 6 | 16 | 25 | 25 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242312 | 06-04 19:45 | 341 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 13 | 3 | 8 | 11 | 14 | 15 | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 7 | 17 | 26 | 26 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242311 | 06-04 19:41 | 913 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 | 7 | 3 | 9 | 11 | 3 | 14 | 1 | 9 | 12 | 15 | 16 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 27 | 27 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242310 | 06-04 19:38 | 746 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 12 | 4 | 15 | 2 | 10 | 13 | 16 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 5 | 9 | 6 | 28 | 28 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242309 | 06-04 19:34 | 927 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | 5 | 16 | 3 | 11 | 14 | 17 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 14 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 17 | 2 | 6 | 10 | 1 | 7 | 29 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242308 | 06-04 19:31 | 045 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 17 | 4 | 12 | 15 | 18 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 18 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 30 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242307 | 06-04 19:27 | 122 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 16 | 19 | 3 | 9 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 31 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26242306 | 06-04 19:24 | 654 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 14 | 17 | 6 | 4 | 10 | 3 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 17 | 12 | 8 | 10 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 32 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242305 | 06-04 19:20 | 970 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 20 | 7 | 15 | 18 | 1 | 5 | 11 | 9 | 12 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 18 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 33 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242304 | 06-04 19:17 | 436 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 21 | 8 | 4 | 19 | 2 | 6 | 12 | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 1 | 10 | 12 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 34 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242303 | 06-04 19:13 | 896 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 22 | 9 | 1 | 20 | 3 | 7 | 8 | 2 | 14 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 35 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242302 | 06-04 19:10 | 298 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 | 21 | 4 | 8 | 1 | 3 | 15 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 21 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242301 | 06-04 19:06 | 684 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 22 | 6 | 9 | 2 | 4 | 16 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 22 | 4 | 8 | 1 | 4 | 11 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242300 | 06-04 19:03 | 345 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 23 | 1 | 10 | 3 | 5 | 17 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 23 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 7 | 11 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242299 | 06-04 18:59 | 701 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 24 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 5 | 1 | 7 | 24 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242298 | 06-04 18:56 | 546 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 13 | 9 | 6 | 4 | 8 | 25 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 13 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242297 | 06-04 18:52 | 444 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 14 | 10 | 7 | 4 | 9 | 26 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 14 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242296 | 06-04 18:49 | 534 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 10 | 27 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 11 | 15 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242295 | 06-04 18:45 | 606 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 13 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0 | 16 | 12 | 1 | 2 | 11 | 28 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 12 | 16 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242294 | 06-04 18:42 | 755 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 14 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 11 | 1 | 17 | 13 | 2 | 3 | 5 | 29 | 11 | 7 | 8 | 11 | 5 | 13 | 17 | 2 | 5 | 1 | 15 | 8 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242293 | 06-04 18:38 | 038 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 14 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 2 | 18 | 14 | 3 | 4 | 1 | 30 | 12 | 8 | 9 | 12 | 6 | 14 | 18 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242292 | 06-04 18:35 | 600 | 0 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 15 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11 | 13 | 0 | 19 | 15 | 1 | 5 | 2 | 31 | 13 | 9 | 10 | 0 | 7 | 15 | 19 | 4 | 2 | 3 | 17 | 1 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242291 | 06-04 18:31 | 111 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | 1 | 1 | 16 | 2 | 6 | 3 | 32 | 14 | 10 | 11 | 1 | 1 | 16 | 20 | 5 | 3 | 4 | 18 | 2 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26242290 | 06-04 18:28 | 654 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 13 | 15 | 2 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | 33 | 15 | 11 | 12 | 2 | 1 | 17 | 21 | 4 | 4 | 5 | 19 | 3 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242289 | 06-04 18:24 | 883 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 13 | 11 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 16 | 3 | 2 | 18 | 4 | 8 | 1 | 34 | 16 | 8 | 13 | 3 | 2 | 18 | 3 | 1 | 5 | 6 | 20 | 4 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242288 | 06-04 18:21 | 447 | 4 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 14 | 5 | 3 | 14 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 17 | 4 | 3 | 19 | 5 | 4 | 2 | 35 | 17 | 1 | 14 | 4 | 3 | 19 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 14 | 11 | 14 | 20 | 14 | 12 | 10 | 13 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 28 | 29 | 21 | 30 | 20 | 2 | 4 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 24 | 12 | 8 | 12 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 16 | 7 | 9 | 6 | 12 | 24 | 16 | 8 | 9 | 16 | 5 | 16 | 8 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 7 | 14 | 9 | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 22 | 22 | 15 | 24 | 19 | 16 | 13 | 22 | 17 | 19 | 19 | 23 | 23 | 18 | 35 | 17 | 14 | 14 | 24 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | 18 | 28 | 35 | 32 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 26 | 15 | 4 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
