台湾28牛牛
第 115049788 期
3+5+1=9
a[闲]
牛3
b[闲]
牛5
x[闲]
牛8
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115049788 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 115049787 | 3+1+4=8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛4 |
| 115049786 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 115049785 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 115049784 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 115049783 | 3+7+3=13 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛3 |
| 115049782 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 115049781 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 115049780 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 115049779 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 115049778 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 115049777 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 115049776 | 0+9+7=16 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛7 |
| 115049775 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 115049774 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 115049773 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 115049772 | 9+8+3=20 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛3 |
| 115049771 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 115049770 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 115049769 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 115049768 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 115049767 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 115049766 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 115049765 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 115049764 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 115049763 | 1+4+6=11 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛6 |
| 115049762 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 115049761 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 115049760 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 115049759 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 115049758 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 115049757 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 115049756 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 115049755 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 115049754 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 115049753 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 115049752 | 0+0+9=9 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛9 |
| 115049751 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 115049750 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 115049749 | 8+1+6=15 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛6 |
| 115049748 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 115049747 | 2+7+6=15 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛6 |
| 115049746 | 8+1+3=12 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛3 |
| 115049745 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 115049744 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 115049743 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 115049742 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 115049741 | 8+4+4=16 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛4 |
| 115049740 | 9+1+4=14 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛4 |
| 115049739 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。