新加坡28龙虎预测 DSeek 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28DSeek 算法 龙虎
第 5025330 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 4 + 7=17
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5025330 | 13:26:00 | 虎 | - | |
| 5025329 | 13:24:00 | 6 + 4 + 7=17 | 虎 | 对 |
| 5025328 | 13:22:00 | 1 + 4 + 3=08 | 龙 | 错 |
| 5025327 | 13:20:00 | 9 + 0 + 4=13 | 龙 | 对 |
| 5025326 | 13:18:00 | 6 + 1 + 2=09 | 龙 | 对 |
| 5025325 | 13:16:00 | 4 + 6 + 4=14 | 虎 | 错 |
| 5025324 | 13:14:00 | 2 + 4 + 2=08 | 虎 | 错 |
| 5025323 | 13:12:00 | 2 + 0 + 7=09 | 龙 | 错 |
| 5025322 | 13:10:00 | 2 + 5 + 4=11 | 龙 | 错 |
| 5025321 | 13:08:00 | 2 + 3 + 2=07 | 龙 | 错 |
| 5025320 | 13:06:00 | 5 + 1 + 6=12 | 龙 | 错 |
| 5025319 | 13:04:00 | 8 + 0 + 8=16 | 虎 | 错 |
| 5025318 | 13:02:00 | 6 + 9 + 2=17 | 龙 | 对 |
| 5025317 | 13:00:00 | 3 + 8 + 3=14 | 龙 | 错 |
| 5025316 | 12:58:00 | 9 + 7 + 4=20 | 虎 | 错 |
| 5025315 | 12:56:00 | 9 + 2 + 9=20 | 龙 | 错 |
| 5025314 | 12:54:00 | 1 + 4 + 7=12 | 虎 | 对 |
| 5025313 | 12:52:00 | 6 + 7 + 9=22 | 虎 | 对 |
| 5025312 | 12:50:00 | 7 + 8 + 8=23 | 虎 | 对 |
| 5025311 | 12:48:00 | 2 + 6 + 2=10 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。