加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 23 双 27 小单 14 小双 9 大单 9 大双 18 庄 29 闲 17 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495505 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495504 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495503 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495502 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495501 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495500 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495499 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495498 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495497 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495496 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495495 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495494 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495493 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495492 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495491 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495490 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3495489 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495488 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495487 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495486 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495485 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3495484 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495483 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495482 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495481 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495480 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495479 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495478 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495477 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495476 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495475 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495474 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495473 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495472 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495471 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3495470 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3495469 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495468 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495467 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495466 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495464 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495463 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495462 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495461 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495460 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495459 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495458 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495457 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495456 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。